Receptorul optic FTTH JUNPU OR23WX este proiectat special pentru rețelele CATV FTTH și XGS-PON. Caracteristica sa principală este consumul redus de energie, ieșirea la nivel constant optic AGC, volumul mic și fiabilitatea ridicată. Adoptând o carcasă din aliaj de aluminiu, cu circuit AGC de control optic integrat, structura compactă și sursa de alimentare modulară externă fac instalarea și depanarea foarte convenabile. Este un produs ideal pentru construirea rețelelor FTTH CATV, XGS-PON și a rețelelor 10G.
| Număr articol | Unitate | OR23WX PENTRU XGS-PON |
| Conector RF | F-femelă | |
| Conector optic de intrare | SC/APC sau FC/APC | |
| Conector optic de ieșire | N/A SC/APC sau FC/APC | |
| Temperatură de funcționare | °C | -20~+50 |
| Responsivitate | A/W | ≥0.9 |
| Putere optică de intrare | dBm | -10~+2 |
| Pierdere de retur optic | dB | ≥45 |
| Lungime de undă de intrare | nm | 1260~1620 & 1550 |
| Lungime de undă de recepție | nm | 1550 |
| Lungime de undă de bypass | nm | 1310/1490 |
| Tip fibră optică | Mod unic | |
| Gamă de frecvență | MHz | 45-1000 |
| Planaritate | dB | ±0.75 |
| Nivel de ieșire | dBμV | ≥82 |
| Gamă AGC | dB | -2~-12 & -5~-15 |
| CNR | dB | ≥53.6(-2dBm Putere de intrare) |
| CTB | dB | ≥65 |
| CSO | dB | ≥62 |
| Pierdere de retur | dB | ≥14 |
| Impedanță de ieșire | Ω | 75 |
| Alimentare electrică | VDC | 12V |
| Consum de energie | W | ≤3 |

Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang