Conectorul H optitap SC/APC-SC/APC pentru cablul de drop adoptă un design anti-vibrații și asigură o etanșare ermetică a conectorului. Ajută clienții să instaleze cablul de drop ușor și rapid, prin conectare directă (fără sudură), în instalațiile exterioare. În plus, garantează o fiabilitate și durabilitate ridicate ale rețelei.
| Nr. | Articole | Unitate | Specificație | |
| G.657A2 | ||||
| 1 | Diametrul câmpului modal | 1310nm | μm | 8,6±0,4 |
| 1550nm | μm | 9,6±0,5 | ||
| 2 | Diametrul învelișului | μm | 125,0±0,7 | |
| 3 | Non-circularitatea învelișului | % | ≤0,7 | |
| 4 | Diametrul acoperirii | μm | 245±5 | |
| 5 | Atenuare (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0,4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0,3 | ||
| 6 | Fibră tight-buffered | Număr de fibre | 1 | |
| Diametrul (mm) | 0,9±0,05 | |||
| Culoarea tight buffer | Albastru | |||
| 7 | Element de rezistență | Material | Fir de aramidă și material de blocare a apei | |
| 8 | Cablu interior | Diametrul | mm | 2,0±0,1mm |
| 9 | Manta interioară | Grosimea | mm | ≥0,4mm |
| Material | LSZH | |||
| 10 | Manta exterioară | Grosimea | mm | ≥0,8mm |
| Material | LSZH | |||
| Culoare | Negru | |||
| 11 | Cablu de rupere (1 buc.) | Culoare | Roșu | |
| 12 | Diametrul cablului | mm | 5,0±0,2mm | |
Implementare rapidă, plug and play
Design anti-vibrație cu blocare dublă
Ușor de instalat și de deconectat
Pierdere de inserție scăzută: sub 0,3 dB
Impermeabil, conform IP68


Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang