Cablul de conexiune din fibră optică este important pentru rețelele optice. Acestea au conectori identici sau diferiți, montați la capătul cablului optic. Seria de cabluri de conexiune din fibră optică include o gamă completă de lungimi și conectori pentru a satisface cerințele dumneavoastră de implementare.
| Element | SM (Mod Unic) | MM (Multimod) | |||
| Tip cablu fibră | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diametru fibră (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Diametru exterior cablu (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Tip față terminală | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Pierdere de inserție tipică (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| Pierdere de retur (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Test inserare-extragere (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| Interșanjabilitate (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| Forță anti-tracțiune (N) | >70 | ||||
| Domeniu de temperatură (℃) | -40~+80 | ||||
Ferulă ceramică;
Pierdere de retur ridicată;
Pierdere de inserție scăzută;
Bună repetabilitate și interschimbabilitate;
Excelent șlefuit și testat 100%.
CATV
Sisteme de comunicații prin fibră optică
Fibră pentru transmisie de date
Acces la rețea în clădiri
Cablare, ODF
Aplicații FTTX

Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang