Fibră:
2-24 fibre
Uni-tub liber umplut cu gel
Armură:
Bandă de oțel ondulată
Element de rezistență:
Sârmă de oțel încorporată
Manta exterioară:
Polietilenă (PE) neagră rezistentă la UV și umiditate.
| Tip fibră | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | ||
| Atenuare | 850 nm | <3.0 dB/km | <3.3 dB/km | |||
| (+20X) | ||||||
| 1300 nm | <1.0 dB/km | <1.0 dB/km | ||||
| 1310 nm | <0.36 dB/km | <0.40 dB/km | ||||
| 1550 nm | <0.22 dB/km | <0.23 dB/km | ||||
| Lățime de bandă | 850 nm | >500 MHz-km | >200 Mhz-km | |||
| 1300 nm | >500 MHz-km | >500 Mhz-km | ||||
| Deschidere numerică | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | ||||
| Lungimea de undă de tăiere a cablului cc | <1260 nm | <1450 nm | ||||
| Specificații structurale și tehnice | ||||||
| Număr fibre | Diametru nominal | Greutate nominală | Sarcină de tracțiune admisă | Rezistență la strivire admisă | ||
| (mm) | (kg/km) | (N) | (N/100mm) | |||
| Scurtă durată | Lungă durată | Scurtă durată | Lungă durată | |||
| 2~12 | 7,8 | 60 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
| 14~24 | 8,5 | 85 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
Construcție uni-tub umplut cu gel pentru protecție superioară a fibrei.
Armură CST pentru protecția cablului împotriva atacurilor rozătoarelor și daunelor mecanice.
Sârmă de oțel încorporată pentru rezistență optimă la tracțiune și strivire.
Compact, ușor de instalat.
Design rezistent la UV și umiditate.
Aplicații
Instalat în conductă, îngropare directă.
FTTx.
Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang