| Descriere | Valoare | Unitate | Condiții / Note |
1 | Lungime de undă | 1100-1600 | nm | |
2 | Interval de putere optică de intrare | -18~0 | dBm | Recomandat -15 până la 0 |
3 | Pierdere de retur optică la intrare | ≥45 | dB | |
4 | Lățime de bandă | 47~1003 | MHz | |
5 | Planitate | ±1,0 | dB | 47~1000 MHz, @ 25 °C |
6 | Panta | 0~1,0 | dB | 47~1000 MHz, @ 25 °C |
7 | Stabilitate la temperatură | ±1,0 | dB | În intervalul de temperatură de funcționare (-25 ~ +65 °C) |
8 | Nivel de ieșire | 78±2 | dBuV | Putere optică de intrare -15 până la 0 dBm, modulație per canal 4,0%, la testul în punctul de 860 MHz, @ 25 °C |
9 | Impedanță | 75 | Ohm | |
10 | Pierdere de retur (47~1000 MHz) | ≥14 | dB | @25 °C |
11 | MER | ≥35 | dB | Putere optică de intrare -10~0 dBm |
12 | Consum de energie | < 0,8 | W | |
13 | Temperatură de funcționare | -25~65 | °C | |
14 | Temperatură de depozitare | -40~70 | °C | |
15 | Umiditate de depozitare | ≤95 | % | Fără condensare |
16 | Tip conector optic | SC/APC | FC/ST Opțional | |
17 | Interfață de alimentare | DC5V/0.5A | Adaptor extern | |
18 | Conector de ieșire RF | Conector F | Metric sau imperial, 2 ieșiri opționale | |
20 | Dimensiune | 75 X 66 X 28 | mm | |
21 | Greutate | Net: 0,10 | kg | Greutate brută: 0,116 |
Descriere | Parametru | Unitate | Condiții / Note | |
AGC | ||||
Domeniul AGC | -15~-0 | dBm | ||
Indicator | ||||
OPT | Lumină tricoloră | N/A | Putere optică <-18 dBm, indicator roșu Putere optică -18~2 dBm, indicator verde Putere optică >2 dBm, indicator portocaliu | |
Receptorul optic FTTH TX-1000-A23 are performanțe ridicate, o putere optică de recepție mai mică și un cost mai redus pentru operatorii CATV, oferind o soluție de rețea FTTH de înaltă calitate și excelentă. Schema produsului este prezentată mai jos:

Lățime de bandă de funcționare de 1 GHz
Interval optic de intrare mai mic: 0~-18 dBm
Nivel de ieșire de până la 76±2 dBuV (intrare -15 până la 0 dBm)
Funcție AGC (domeniu: 0~-15)
Consum redus de energie <1,0 W
Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang