Nodul este un receptor optic mini interior construit în WDM, proiectat pentru aplicații de transmisie FTTP/FTTH. Acesta oferă răspunsuri excelente de frecvență și distorsiune cu zgomot redus, ieșire RF ridicată și consum redus de energie. Este cu fibră monomod și este disponibil cu diverse opțiuni de conectori.
| Articol | Descriere | Valoare | Unitate | Condiții / Note |
| Specificații optice (Cale directă) | ||||
| 1 | Lungime de undă | 1550/1490/1310 | nm | Port COM |
| 1490/1310 | nm | Pentru ONT | ||
| 2 | Gama puterii optice de intrare | -18~+2 | dBm | |
| 3 | Gamă AGC | -2~-12 | dBm | |
| 4 | Pierdere de întoarcere la intrarea optică | ≥45 | dB | |
| Specificații RF (Cale directă) | ||||
| 4 | Lățime de bandă | 47~1003 | MHz | |
| 5 | Planitate | ±1.0 | dB | 47~1003MHz, la 25 °C |
| 6 | Pantă | 0~2.0 | dB | 47~1003MHz, la 25 °C |
| 7 | Stabilitate la temperatură | ±1.5 | dB | În intervalul de temperatură de operare (-25 ~ +65 °C) |
| 8 | Nivel de ieșire | 75±2 | dBuV | -15dBm putere optică de intrare, canal analogic, modulație per canal 4.0%, testat la punctul de 860MHz, la 25°C |
| 9 | Impedanță | 75 | Ohm | |
| 10 | Pierdere de întoarcere (47~1000MHz) | ≥12 | dB | La 25 °C |
| 11 | MER | ≥30 | dB | -15~-5dBm putere optică de intrare |
| ≥24 | dB | -20~-16, putere optică de intrare | ||
| 12 | Putere | < 1.0 | W | |
| Parametri de mediu | ||||
| 13 | Temperatură de operare | -25~65 | °C | |
| 14 | Temperatură de depozitare | -40~70 | °C | |
| 15 | Umiditate de depozitare | ≤95 | % | Fără condens |
| Interfață utilizator | ||||
| 16 | Tip conector optic | SC/APC intrare, | SC Opțional, | |
| SC/PC ieșire | Vezi figura 4 și 5 | |||
| 17 | Alimentare | DC5V/0.5A | Adaptor extern, Vezi figura 3 | |
| 18 | Ieșire RF | Conector RG6 | Opțional, | |
| 1 sau 2 porturi | Vezi figura 1 și 2 | |||
| 19 | Indicator optic | Luminează roșu sau | Putere optică <-16dBm, roșu | |
Nr. | Interfață | Descriere |
1 | RF OUT | Conector F RF OUT1 |
2 | RF OUT2 opțional | |
3 | PWR | Port adaptor de alimentare |
4 | PON | Interfață date 1490/1310nm SC/PC |
5 | Intrare optică | Intrare optică 1550/1490/1310nm SC/APC |
Lățime de bandă de operare de 1 GHz;
Gamă optică de intrare mai mică: +2~-18dBm;
Nivel de ieșire de până la 76dBuV (la intrare de putere -15dBm);
2 ieșiri RF opționale;
Consum redus de putere <1.0W.
Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang