JUNPU nod WDM optic triplexor pasiv popular Acesta este un FTTH standard, tipul de echipament este JP-P23W, conectorul optic de intrare este SC/APC, ieșirea RF este de 1 sau 2 porturi, forma conectorului este metrică, tubul fotoelectric primește numai lumină de 1550nm, cu WDM, forma conectorului WDM este SC/APC
Semnalul de modulație digitală este transmis în intervalul de rată, nivelul semnalului de modulație digitală (în lățimea de bandă de 8 MHz) este cu 10 dB mai mic decât nivelul purtător al semnalului analogic, iar puterea optică de intrare a receptorului optic este de 0 dBm, măsurând C/N, CTB, CSO.
| NR | Descriere | Valoare |
| Interfață client | Nod Pasiv XGPON | |
| 1 | Conector RF | F-femelă sau F-masculin |
| 2 | Forma conectorului optic | FC/APC sau SC/APC sau FC/PC sau SC/PC |
| Parametru optic | ||
| 3 | Responsivitate | ≥0,9A/W |
| 4 | Putere optică de intrare | 2~-10dBm |
| 5 | Pierdere de retur optică | ≥45dB |
| 6 | Lungime de undă de recepție | 1550nm |
| 7 | Lungime de undă de bypass | 1310/1490nm |
| 8 | Tip fibră optică | Monomod |
| Parametru RF | ||
| 9 | Gamă de frecvență | 47~1000MHz |
| 10 | Uniformitate în bandă (dB) | ±1@45~1006MHz |
| 11 | Nivel de ieșire (dBµV) | 62@putere de intrare 0dBm |
| 12 | Număr porturi de ieșire | 1 |
| 13 | CNR | ≥51dB |
| 14 | CSO | ≥62dB |
| 15 | CTB | ≥65dB |
| 16 | Impedanță de ieșire RF | 75Ω |
| 17 | Reflexie de ieșire RF | ≥16dB@ 47~550MHz; ≥14dB@1006MHz |
Sunați-ne la:
Trimiteți-ne un e-mail:
Parcul Științific și Tehnologic Wanhua, nr. 528, Shunfeng Road, Strada Donghu, Districtul Linping, Orașul Hangzhou, Provincia Zhejiang